検索条件 |
こだわり条件 | カードキーシステム |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 | 3SLDK | ![]() 97.05㎡ (29.35坪) ![]() 96.79㎡ (29.27坪) | カードキーシステム ![]() 豊中市利倉西2 ![]() 阪急電鉄神戸線 園田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊島西小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,190万 | 3SLDK | ![]() 117.61㎡ (35.57坪) ![]() 95.57㎡ (28.9坪) | カードキーシステム ![]() 豊中市利倉西2 ![]() 阪急電鉄神戸線 園田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊島西小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,190万 | 3SLDK | ![]() 117.53㎡ (35.55坪) ![]() 97.20㎡ (29.4坪) | カードキーシステム ![]() 豊中市利倉西2 ![]() 阪急電鉄神戸線 園田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊島西小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 3LDK | ![]() 48.61㎡ (14.7坪) ![]() 86.81㎡ (26.26坪) | カードキーシステム ![]() 豊中市豊南町南1 ![]() 阪急電鉄宝塚線 庄内 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 三国 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊南小学校 / 第十二中学校 ![]() 2021年3月(令和3年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,490万 | 3SLDK | ![]() 96.94㎡ (29.32坪) ![]() 98.01㎡ (29.64坪) | カードキーシステム ![]() 豊中市利倉西2 ![]() 阪急電鉄神戸線 園田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊島西小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ■阪急神戸線「園田駅」歩17分
■宅配ボックス搭載機能門柱
■電気施錠スマートコントロールキー搭載玄関扉
■床下収納完備
■南側バルコニー
■豊中市立豊島西小学校 約859m(11分)
■豊中市立第一中学校 約2495m(32分)
■猪名の森保育園分園 約635m(8分)
■マルハチ
園田店 約952m(12分)
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3SLDK | ![]() 79.22㎡ (23.96坪) ![]() 121.72㎡ (36.82坪) | カードキーシステム ![]() 豊中市利倉西2 ![]() 阪急電鉄神戸線 園田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊島西小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |