検索条件 |
地域 | 大阪市淀川区 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,430万 管:10,620円 修:14,370円 | 3LDK 18階 南東 | ![]() 75.71㎡ (22.9坪) バルコニー: 11.37㎡ | ![]() 大阪市淀川区新高3 ![]() 阪急電鉄宝塚線 三国 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() ![]() 新高小学校 / 三国中学校 ![]() 2005年9月(平成17年9月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,350万 管:8,000円 修:11,170円 | 3LDK 10階 西 | ![]() 65.75㎡ (19.88坪) バルコニー: 11.97㎡ | ![]() 大阪市淀川区加島3 ![]() JR東西線 加島 ![]() ![]() ![]() ![]() 加島小学校 / 美津島中学校 ![]() 2002年1月(平成14年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市淀川区田川1 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 田川小学校 / 新北野中学校 ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 管:5,280円 修:11,520円 | 3LDK 2階 南 | ![]() 78.99㎡ (23.89坪) バルコニー: 9.90㎡ | ![]() 大阪市淀川区西宮原3 ![]() 阪急電鉄宝塚線 三国 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 東三国 ![]() ![]() ![]() ![]() 三国小学校 / 三国中学校 ![]() 1984年2月(昭和59年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市淀川区塚本6 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() JR東西線 御幣島 ![]() ![]() ![]() ![]() 塚本小学校 / 新北野中学校 ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,480万 管:7,550円 修:6,050円 | 4LDK 10階 西 | ![]() 71.26㎡ (21.55坪) バルコニー: 9.30㎡ | ![]() 大阪市淀川区三国本町1 ![]() 阪急電鉄宝塚線 三国 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新大阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 宮原小学校 / 宮原中学校 ![]() 1987年3月(昭和62年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市淀川区塚本2 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 塚本小学校 / 新北野中学校 ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,750万 | 3LDK | ![]() 57.75㎡ (17.46坪) ![]() 131.36㎡ (39.73坪) | ![]() 大阪市淀川区木川東4 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 南方 ![]() ![]() ![]() ![]() 木川小学校 / 十三中学校 ![]() 1999年3月(平成11年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 3,680万 管:4,250円 修:13,740円 | 2LDK 12階 南 | ![]() 65.42㎡ (19.78坪) バルコニー: 11.34㎡ | ![]() 大阪市淀川区宮原5 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 東三国 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 新大阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 北中島小学校 / 宮原中学校 ![]() 2003年10月(平成15年10月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:7,767円 修:5,990円 | 3LDK 6階 南 | ![]() 70.29㎡ (21.26坪) バルコニー: 11.78㎡ | ![]() 大阪市淀川区三津屋北1 ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 三国 ![]() ![]() ![]() ![]() 三津屋小学校 / 美津島中学校 ![]() 2016年1月(平成28年1月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 1,780万 管:11,540円 修:2,160円 | 3LDK 2階 南 | ![]() 71.70㎡ (21.68坪) バルコニー: 6.90㎡ | ![]() 大阪市淀川区東三国6 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 東三国 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 三国 ![]() ![]() ![]() ![]() 東三国小学校 / 東三国中学校 ![]() 1981年7月(昭和56年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市淀川区三津屋南1 ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 三津屋小学校 / 美津島中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市淀川区西宮原2 ![]() 阪急電鉄宝塚線 三国 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新大阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 三国小学校 / 三国中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市淀川区東三国6 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 東三国 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 東淀川 ![]() ![]() ![]() ![]() 東三国小学校 / 東三国中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市淀川区西三国4 ![]() 阪急電鉄宝塚線 三国 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() ![]() 三国小学校 / 三国中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市淀川区新高5 ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 三国 ![]() ![]() ![]() ![]() 新高小学校 / 三国中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市淀川区田川3 ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 田川小学校 / 新北野中学校 ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,698万 管:8,680円 修:24,160円 | 3LDK 1階 南 | ![]() 75.49㎡ (22.83坪) バルコニー: 26.14㎡ | ![]() 大阪市淀川区三津屋南1 ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 十三 ![]() ![]() ![]() ![]() 三津屋小学校 / 美津島中学校 ![]() 2006年7月(平成18年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市淀川区西宮原2 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新大阪 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 新大阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 宮原小学校 / 宮原中学校 ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4LDK | ![]() 62.93㎡ (19.03坪) ![]() 109.35㎡ (33.07坪) | ![]() 大阪市淀川区木川東3 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 南方 ![]() ![]() ![]() ![]() 木川小学校 / 十三中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (137.63万/坪) | ![]() 59.57㎡ (18.01坪) | ![]() 大阪市淀川区新高2 ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() ![]() 新高小学校 / 三国中学校 ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 6LDK | ![]() 109.98㎡ (33.26坪) ![]() 175.31㎡ (53.03坪) | ![]() 大阪市淀川区新高2 ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() ![]() 新高小学校 / 三国中学校 ![]() 1998年10月(平成10年10月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,020万 管:10,340円 修:9,600円 | 2LDK 8階 南 | ![]() 64.90㎡ (19.63坪) バルコニー: 7.24㎡ | ![]() 大阪市淀川区宮原2 ![]() JR東海道本線 東淀川 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新大阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 北中島小学校 / 宮原中学校 ![]() 1977年9月(昭和52年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市淀川区新北野1 ![]() 阪急電鉄神戸線 十三 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 塚本 ![]() ![]() ![]() ![]() 神津小学校 / 新北野中学校 ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,732万 | 3LDK | ![]() 85.11㎡ (25.74坪) ![]() 94.13㎡ (28.47坪) | ![]() 大阪市淀川区十八条3 ![]() 阪急電鉄宝塚線 三国 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 江坂 ![]() ![]() ![]() ![]() 西三国小学校 / 三国中学校 ![]() 2020年10月(令和2年10月) ■阪急宝塚線「三国駅」歩13分、朝もゆとりの時間が持てます
■車好きのパパも嬉しい車庫付邸宅
■閑静な住宅地でのびのび子育て
■大阪市立西三国小学校 約1910m(24分)
■大阪市立三国中学校 約1606m(21分)
■豊中市立豊南西こども園 約466m(6分)
■万代
豊中豊南店 約727m(10分)
■最寄駅の阪急宝塚線「三国」駅から「梅田」駅へ約8分で到着するので通勤・通学・ショッピング... | ![]() |