検索条件 |
地域 | 豊中市 |
---|---|
こだわり条件 | 新着物件 |
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,980万 | 4LDK | ![]() 99.89㎡ (30.21坪) ![]() 102.68㎡ (31.06坪) | ![]() 豊中市立花町3 ![]() 阪急電鉄宝塚線 豊中 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 岡町 ![]() ![]() ![]() ![]() 箕輪小学校 / 第五中学校 ![]() 2018年1月(平成30年1月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,320万 | 3SDK | ![]() 78.22㎡ (23.66坪) ![]() 77.83㎡ (23.54坪) | ![]() 豊中市蛍池南町1 ![]() 阪急電鉄宝塚線 蛍池 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 豊中 ![]() ![]() ![]() ![]() 螢池小学校 / 第十八中学校 ![]() 1996年5月(平成8年5月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:15,400円 修:22,970円 | 3LDK 1階 南西 | ![]() 74.64㎡ (22.57坪) バルコニー: 7.91㎡ | ![]() 豊中市本町6 ![]() 阪急電鉄宝塚線 豊中 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 蛍池 ![]() ![]() ![]() ![]() 大池小学校 / 第十三中学校 ![]() 1998年3月(平成10年3月) ■阪急宝塚線「豊中駅」歩8分、毎日の通勤通学に便利です
■専用庭付き
■オートロックや防犯カメラ等、充実した共有施設で快適な生活を
■豊中市立大池小学校 約469m(6分)
■豊中市立第十三中学校 約1421m(18分)
■宮山幼稚園 約367m(5分)
■ライフ
豊中店 約128m(2分)
■最寄駅の阪急宝塚線「豊中」駅から「梅田」駅へ約11分で到着するので通勤・通学・ショッピングに便利な住... | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 | 3SLDK | ![]() 97.05㎡ (29.35坪) ![]() 96.79㎡ (29.27坪) | ![]() 豊中市利倉西2 ![]() 阪急電鉄神戸線 園田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊島西小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,190万 | 3SLDK | ![]() 117.61㎡ (35.57坪) ![]() 95.57㎡ (28.9坪) | ![]() 豊中市利倉西2 ![]() 阪急電鉄神戸線 園田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊島西小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,190万 | 3SLDK | ![]() 117.53㎡ (35.55坪) ![]() 97.20㎡ (29.4坪) | ![]() 豊中市利倉西2 ![]() 阪急電鉄神戸線 園田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊島西小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,680万 管:15,710円 修:24,090円 | 4LDK 3階 南西 | ![]() 104.71㎡ (31.67坪) バルコニー: 13.17㎡ | ![]() 豊中市本町2 ![]() 阪急電鉄宝塚線 豊中 ![]() ![]() ![]() 大阪モノレール 蛍池 ![]() ![]() ![]() ![]() 大池小学校 / 第十三中学校 ![]() 1982年7月(昭和57年7月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 3LDK | ![]() 48.61㎡ (14.7坪) ![]() 86.81㎡ (26.26坪) | ![]() 豊中市豊南町南1 ![]() 阪急電鉄宝塚線 庄内 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 三国 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊南小学校 / 第十二中学校 ![]() 2021年3月(令和3年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | ![]() 101.46㎡ (30.69坪) ![]() 89.91㎡ (27.19坪) | ![]() 豊中市桜の町5 ![]() 大阪モノレール 少路 ![]() ![]() ![]() 大阪モノレール 柴原 ![]() ![]() ![]() ![]() 桜井谷東小学校 / 第二中学校 ![]() 2020年4月(令和2年4月) ■大阪モノレール「少路駅」歩12分
■車好きのパパも嬉しい車庫付邸宅
■セカンドカーにも便利な駐車2台可
■キッチン床下収納あり
■豊中市立桜井谷東小学校 約316m(4分)
■豊中市立第二中学校 約817m(11分)
■認定こども園豊中みどり幼稚園 約468m(6分)
■阪急OASIS(阪急オアシス)
豊中少路店 約786m(10分)
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,490万 | 3SLDK | ![]() 96.94㎡ (29.32坪) ![]() 98.01㎡ (29.64坪) | ![]() 豊中市利倉西2 ![]() 阪急電鉄神戸線 園田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊島西小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3SLDK | ![]() 79.22㎡ (23.96坪) ![]() 121.72㎡ (36.82坪) | ![]() 豊中市利倉西2 ![]() 阪急電鉄神戸線 園田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊島西小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:6,900円 修:9,200円 | 3LDK 6階 南 | ![]() 67.83㎡ (20.51坪) バルコニー: 10.98㎡ | ![]() 豊中市西泉丘3 ![]() 北大阪急行南北線 桃山台 ![]() ![]() ![]() 北大阪急行南北線 緑地公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 東泉丘小学校 / 第十七中学校 ![]() 2000年1月(平成12年1月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,480万 | 4LDK | ![]() 163.00㎡ (49.3坪) ![]() 127.17㎡ (38.46坪) | ![]() 豊中市待兼山町 ![]() 大阪モノレール 柴原阪大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 刀根山小学校 / 第十三中学校 ![]() 2021年2月(令和3年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,280万 | 4LDK | ![]() 150.07㎡ (45.39坪) ![]() 123.12㎡ (37.24坪) | ![]() 豊中市待兼山町 ![]() 大阪モノレール 柴原阪大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 刀根山小学校 / 第十三中学校 ![]() 2021年2月(令和3年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,880万 | 4LDK | ![]() 137.75㎡ (41.66坪) ![]() 111.78㎡ (33.81坪) | ![]() 豊中市待兼山町 ![]() 大阪モノレール 柴原阪大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 刀根山小学校 / 第十三中学校 ![]() 2021年2月(令和3年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,280万 | 4LDK | ![]() 135.22㎡ (40.9坪) ![]() 117.44㎡ (35.52坪) | ![]() 豊中市待兼山町 ![]() 大阪モノレール 柴原阪大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 刀根山小学校 / 第十三中学校 ![]() 2021年2月(令和3年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,280万 | 4LDK | ![]() 133.65㎡ (40.42坪) ![]() 123.12㎡ (37.24坪) | ![]() 豊中市待兼山町 ![]() 大阪モノレール 柴原阪大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 刀根山小学校 / 第十三中学校 ![]() 2021年2月(令和3年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,280万 | 4LDK | ![]() 133.69㎡ (40.44坪) ![]() 123.12㎡ (37.24坪) | ![]() 豊中市待兼山町 ![]() 大阪モノレール 柴原阪大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 刀根山小学校 / 第十三中学校 ![]() 2021年2月(令和3年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万 | 4LDK | ![]() 115.41㎡ (34.91坪) ![]() 102.06㎡ (30.87坪) | ![]() 豊中市曽根西町2 ![]() 阪急電鉄宝塚線 曽根 ![]() ![]() ![]() ![]() 原田小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年1月(令和3年1月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,980万 | 4LDK | ![]() 87.94㎡ (26.6坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | ![]() 豊中市曽根西町2 ![]() 阪急電鉄宝塚線 曽根 ![]() ![]() ![]() ![]() 原田小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年1月(令和3年1月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,180万 | 4LDK | ![]() 87.76㎡ (26.54坪) ![]() 99.63㎡ (30.13坪) | ![]() 豊中市曽根西町2 ![]() 阪急電鉄宝塚線 曽根 ![]() ![]() ![]() ![]() 原田小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年1月(令和3年1月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,680万 | 4LDK | ![]() 150.11㎡ (45.4坪) ![]() 121.69㎡ (36.81坪) | ![]() 豊中市緑丘4 ![]() 大阪モノレール 少路 ![]() ![]() ![]() 大阪モノレール 千里中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 少路小学校 / 第十一中学校 ![]() 2020年4月(令和2年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,620万 (83.87万/坪) | ![]() 63.85㎡ (19.31坪) | ![]() 豊中市庄内栄町4 ![]() 阪急電鉄宝塚線 庄内 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() ![]() 島田小学校 / 第七中学校 ◆庄内栄町4丁目(3号地)新築 自由設計 分譲開始◆
■耐火性・断熱性・低吸水性・10年保証・遮音性・強度
外壁に必要不可欠な条件を特化したスーパーボードが標準採用
■自己資金0円、現在、返済中のお借入がある….
家具家電・引っ越し費用も一緒にローンを希望されるお客様。
アースリードがベストなローン提案をお届けさせて頂きます!
ご所有不動産の売却、お住まいのご購入もお任せください。
■... | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,720万 (78.75万/坪) | ![]() 72.20㎡ (21.84坪) | ![]() 豊中市庄内栄町4 ![]() 阪急電鉄宝塚線 庄内 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() ![]() 島田小学校 / 第七中学校 ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,820万 (90.58万/坪) | ![]() 66.42㎡ (20.09坪) | ![]() 豊中市庄内栄町4 ![]() 阪急電鉄宝塚線 庄内 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() ![]() 島田小学校 / 第七中学校 ![]() | ![]() |