検索条件 |
地域 | 豊中市 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 1,180万 管:11,170円 修:14,630円 | 2LDK 4階 東 | ![]() 58.80㎡ (17.78坪) バルコニー: 6.18㎡ | ![]() 豊中市曽根西町2 ![]() 阪急電鉄宝塚線 曽根 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 岡町 ![]() ![]() ![]() ![]() 原田小学校 / 第一中学校 ![]() 1984年5月(昭和59年5月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,620万 (83.87万/坪) | ![]() 63.85㎡ (19.31坪) | ![]() 豊中市庄内栄町4 ![]() 阪急電鉄宝塚線 庄内 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() ![]() 島田小学校 / 第七中学校 ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,620万 (80.63万/坪) | ![]() 66.42㎡ (20.09坪) | ![]() 豊中市庄内栄町4 ![]() 阪急電鉄宝塚線 庄内 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() ![]() 島田小学校 / 第七中学校 ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,720万 (78.75万/坪) | ![]() 72.20㎡ (21.84坪) | ![]() 豊中市庄内栄町4 ![]() 阪急電鉄宝塚線 庄内 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() ![]() 島田小学校 / 第七中学校 ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,820万 (90.58万/坪) | ![]() 66.42㎡ (20.09坪) | ![]() 豊中市庄内栄町4 ![]() 阪急電鉄宝塚線 庄内 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 神崎川 ![]() ![]() ![]() ![]() 島田小学校 / 第七中学校 ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,320万 | 3SDK | ![]() 78.22㎡ (23.66坪) ![]() 77.83㎡ (23.54坪) | ![]() 豊中市蛍池南町1 ![]() 阪急電鉄宝塚線 蛍池 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 豊中 ![]() ![]() ![]() ![]() 螢池小学校 / 第十八中学校 ![]() 1996年5月(平成8年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,390万 管:9,290円 修:7,440円 | 2LDK 1階 南 | ![]() 72.53㎡ (21.94坪) バルコニー: 13.63㎡ | ![]() 豊中市城山町1 ![]() 阪急電鉄宝塚線 曽根 ![]() ![]() ![]() ![]() 中豊島小学校 / 第四中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:15,400円 修:22,970円 | 3LDK 1階 南西 | ![]() 74.64㎡ (22.57坪) バルコニー: 7.91㎡ | ![]() 豊中市本町6 ![]() 阪急電鉄宝塚線 豊中 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 蛍池 ![]() ![]() ![]() ![]() 大池小学校 / 第十三中学校 ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:6,900円 修:9,200円 | 3LDK 6階 南 | ![]() 67.83㎡ (20.51坪) バルコニー: 10.98㎡ | ![]() 豊中市西泉丘3 ![]() 北大阪急行南北線 桃山台 ![]() ![]() ![]() 北大阪急行南北線 緑地公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 東泉丘小学校 / 第十七中学校 ![]() 2000年1月(平成12年1月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,680万 管:15,710円 修:24,090円 | 4LDK 3階 南西 | ![]() 104.71㎡ (31.67坪) バルコニー: 13.17㎡ | ![]() 豊中市本町2 ![]() 阪急電鉄宝塚線 豊中 ![]() ![]() ![]() 大阪モノレール 蛍池 ![]() ![]() ![]() ![]() 大池小学校 / 第十三中学校 ![]() 1982年7月(昭和57年7月) ■阪急宝塚線「豊中駅」歩4分、毎日の通勤通学に便利です
■駅前商業施設充実
■【ペット相談可】大切なペットと一緒に暮らせるマンション
■2020年5月リフォーム済み
■ガスコンロ・温水洗浄便座・浴室ガスユニットなど新調
■豊中市立大池小学校 約743m(10分)
■豊中市立第十三中学校 約1411m(18分)
■たまい保育所 約429m(6分)
■ダイエー豊中駅前店 約317m(4分)
■最寄駅... | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:9,900円 修:13,520円 | 4LDK 2階 南 | ![]() 77.28㎡ (23.37坪) バルコニー: 13.59㎡ | ![]() 豊中市服部元町2 ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 曽根 ![]() ![]() ![]() ![]() 中豊島小学校 / 第四中学校 ![]() 1996年4月(平成8年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 4LDK | ![]() 56.90㎡ (17.21坪) ![]() 105.65㎡ (31.95坪) | ![]() 豊中市上津島2 ![]() 阪急電鉄神戸線 園田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊島西小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年2月(令和3年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3SLDK | ![]() 79.22㎡ (23.96坪) ![]() 121.72㎡ (36.82坪) | ![]() 豊中市利倉西2 ![]() 阪急電鉄神戸線 園田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊島西小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 豊中市城山町1 ![]() 阪急電鉄宝塚線 曽根 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 中豊島小学校 / 第四中学校 ![]() | |||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 3LDK | ![]() 48.61㎡ (14.7坪) ![]() 86.81㎡ (26.26坪) | ![]() 豊中市豊南町南1 ![]() 阪急電鉄宝塚線 庄内 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 三国 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊南小学校 / 第十二中学校 ![]() 2021年3月(令和3年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,190万 | 3SLDK | ![]() 117.61㎡ (35.57坪) ![]() 95.57㎡ (28.9坪) | ![]() 豊中市利倉西2 ![]() 阪急電鉄神戸線 園田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊島西小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,190万 | 3SLDK | ![]() 117.53㎡ (35.55坪) ![]() 97.20㎡ (29.4坪) | ![]() 豊中市利倉西2 ![]() 阪急電鉄神戸線 園田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊島西小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ■阪急神戸線「園田駅」歩17分
■宅配ボックス搭載機能門柱
■電気施錠スマートコントロールキー搭載玄関扉
■床下収納完備
■南側バルコニー
■豊中市立豊島西小学校 約859m(11分)
■豊中市立第一中学校 約2495m(32分)
■猪名の森保育園分園 約635m(8分)
■マルハチ
園田店 約952m(12分)
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 | 3SLDK | ![]() 97.05㎡ (29.35坪) ![]() 96.79㎡ (29.27坪) | ![]() 豊中市利倉西2 ![]() 阪急電鉄神戸線 園田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊島西小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 豊中市服部豊町1 ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 曽根 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊島北小学校 / 第一中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 200万円 ↓ | 4LDK | ![]() 88.91㎡ (26.89坪) ![]() 102.87㎡ (31.11坪) | ![]() 豊中市原田元町1 ![]() 阪急電鉄宝塚線 曽根 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 岡町 ![]() ![]() ![]() ![]() 原田小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年5月(令和3年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 200万円 ↓ | 4LDK | ![]() 88.99㎡ (26.91坪) ![]() 102.87㎡ (31.11坪) | ![]() 豊中市原田元町1 ![]() 阪急電鉄宝塚線 曽根 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 岡町 ![]() ![]() ![]() ![]() 原田小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年5月(令和3年5月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,490万 | 3SLDK | ![]() 96.94㎡ (29.32坪) ![]() 98.01㎡ (29.64坪) | ![]() 豊中市利倉西2 ![]() 阪急電鉄神戸線 園田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 服部天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 豊島西小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | ![]() 101.46㎡ (30.69坪) ![]() 89.91㎡ (27.19坪) | ![]() 豊中市桜の町5 ![]() 大阪モノレール 少路 ![]() ![]() ![]() 大阪モノレール 柴原 ![]() ![]() ![]() ![]() 桜井谷東小学校 / 第二中学校 ![]() 2020年4月(令和2年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 4LDK | ![]() 100.44㎡ (30.38坪) ![]() 100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 豊中市原田元町3 ![]() 阪急電鉄宝塚線 曽根 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 岡町 ![]() ![]() ![]() ![]() 原田小学校 / 第一中学校 ![]() 2020年9月(令和2年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | ![]() 73.84㎡ (22.33坪) ![]() 100.03㎡ (30.25坪) | ![]() 豊中市原田元町1 ![]() 阪急電鉄宝塚線 曽根 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 岡町 ![]() ![]() ![]() ![]() 原田小学校 / 第一中学校 ![]() 2021年5月(令和3年5月) ![]() | ![]() |